Kedluben

Bohatá skladba nabízených odrůd umožňuje pěstování brukví po celý rok, i když nejžádanější jsou na jaře. Daří se jim nejlépe v hlinitopísčité, humózní a záhřevné půdě s pH 6,2 – 7,8. Obvykle je zařazujeme do druhé trati. Během pěstování zajišťujeme optimální půdní vláhu pravidelnými středními dávkami vody. Vyrovnaný vláhový režim snižuje nebezpečí praskání a dřevnatění bulev. Pro rychlení ve fóliových krytech vyséváme osivo v lednu a rostliny vysazujeme na stanoviště v březnu. Termín výsevu pro ranou polní kulturu je únor, vysazujeme v dubnu.
Kedluben / Kaleráb Brassica oleracea L. convar acephala (DC.) var. gongylodes Přehled termínu výsevů, výsadby a sklizně
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVORANASM | výsev | xx | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | ||||||
výsadba | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||
sklizeň | ooo | ooo | ooo | ooo | ooo | ||||||||
LUNA | výsev | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |||||
výsadba | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||
sklizeň | ooo | ooo | ooo | ooo | ooo | ooo | |||||||
MORAVIASM | výsev | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | ||||||
výsadba | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||
sklizeň | oo | ooo | ooo | ooo | ooo | ooo | |||||||
KOSSAK F1 | výsev | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |||||||
výsadba | *** | *** | *** | *** | |||||||||
sklizeň | oo | ooo | ooo | ooo | ooo | ||||||||
GIGANT | výsev | xxx | xxx | xxx | |||||||||
sklizeň | oo | ooo | ooo | ||||||||||
AZUR BLANKYT VIOLA |
výsev | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |||||||
výsadba (rychlírna) | * | *** | |||||||||||
sklizeň | ooo | ooo | ooo | ooo | ooo | ooo | ooo | ||||||
MODRAVASM F1 | výsev | xxx | xxx | xxx | xxx | ||||||||
výsadba (rychlírna) | * | *** | |||||||||||
sklizeň | ooo | ooo | ooo | ooo | ooo | ||||||||
VIOLETA | výsev | xxx | xxx | xxx | |||||||||
sklizeň | ooo | ooo | ooo | ooo |
SM – odrůda vyšlechtěná firmou SEMO a.s.
Agrotechnické informace
hnojení | N 250 kg N/ha před výsadbou, 40 kg N/ha v průběhu vegetace |
P 75 – 100 kg P2O5/ha, | |
K 250 kg K2O/ha | |
výhodné je i hnojení chlévským hnojem 30 – 50 t/ha | |
HTS | 3 – 5 g |
v 1g | 250 – 300 semen |
spon | rychlení 20 x 25 cm, pro pole – rané odrůdy 25 x 25 cm, pozdní odrůdy 30-40 x 30 cm |
Na vypěstování 1000 ks sadby potřebujeme 8 g osiva.
Zobrazení 13–13 z 13 výsledků