Rajče keříčkové

Rajčata jsou náročnou kulturou vyžadující pečlivou agrotechniku. Vyžadují teplou a chráněnou lokalitu. Půdu na podzim vyhnojíme chlévskou mrvou. Při předpěstování sadby provádíme výsev v březnu. Ve stadiu začátku tvorby pravých listů rostliny přepikýrujeme. Do nevytápěných rychlíren vysazujeme v druhé polovině dubna, ven na záhon po 15. květnu, 3 – 4 rostliny na m². Zajistíme pravidelnou zálivku v delších časových intervalech. Největší potřeba vody nastává v době tvorby plodů, menší potřeba vody je při zrání plodů. Zaléváme vždy po sklizni, abychom snížili nebezpečí praskání plodů. Výhodná je zálivka podmokem.
Rajče keříčkové / Rajčiak jedlý kríčkový Lycopersicon esculentum Mill. Přehled termínu výsevů, výsadby a sklizně
Odrůda | Ranost | Habitus | Mech. Sklizeň | Ruční | Plod | Sušina | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sběr | tvar | hmotnost (g) | průměr (cm) | °Brix | ||||
DARINKASM F1 | velmi raná | rozkladitý | - | ++ | kulatý | 100 – 110 | 4 – 6 | 4,8 – 5,3 |
MARIENKASM F1 | velmi raná | rozkladitý | - | ++ | kulatý | 90 – 100 | 4 – 6 | 5,0 – 5,5 |
DIANASM | velmi raná | kompaktní | - | ++ | kulatý | 80 – 100 | 4 – 5 | 5,0 – 5,5 |
KARLASM | poloraná | silně kompakt. | - | ++ | ploše kulatý | 110 – 140 | 5 – 7 | 5,0 – 5,5 |
PAVLÍNASM | středně raná | polorozkladitý | + | ++ | ploše kulatý | 120 – 160 | 5 – 7 | 5,0 – 5,7 |
TEREZASM F1 | poloraná | polorozkladitý | + | ++ | ploše kulatý | 130 – 150 | 5 – 7 | 5,0 – 5,5 |
ESKORTSM | raná | rozkladitý | ++ | + | oválně vejčitý | 70 – 90 | 3 – 5 | 5,0 – 5,5 |
SEMAROLSM | velmi raná | polokompaktní | ++ | + | oválně kulatý | 70 – 80 | 4 – 5 | 5,0 – 5,5 |
ŠEJKSM | velmi raná | polorozkladitý | ++ | + | oválný | 70 – 80 | 3 – 5 | 5,0 – 5,5 |
SEMALUSSM F1 | raná | polokompaktní | ++ | + | oválný | 70 – 90 | 3.V | 5,0 – 5,5 |
PROTONSM | poloraná | polorozkladitý | ++ | ++ | oválně kulatý | 70 – 80 | 4 – 5 | 5,0 – 5,5 |
ORBITSM | poloraná | kompaktní | ++ | + | oválný | 60 – 70 | 3 – 4 | 5,0 – 5,5 |
SEMAPRIMSM F1 | poloraná | polorozkladitý | ++ | + | kulatý | 75 – 95 | 5 – 6 | 5,0 – 5,5 |
SEMAPEELSM F1 | polopozdní | polorozkladitý | ++ | + | oválně podlouhlý | 70 – 90 | 3.IV | 4,8 – 5,3 |
SEMAKINGSM F1 | polopozdní | polorozkladitý | ++ | + | oválný | 80 - 100 | 7.VIII | 5,0 – 5,5 |
TRITONEXSM | pozdní | polokompaktní | ++ | ++ | oválně kulatý | 70 – 80 | 4 – 5 | 5,3 – 5,7 |
DENÁRSM | polopozdní | rozkladitý | ++ | + | oválně hranatý | 70 – 90 | 4 – 5 | 5,3 – 5,7 |
SEMALATE F1SM F1 | pozdní | polorozkladitý | ++ | + | oválně vejčitý | 80 – 100 | 3.V | 5,0 – 5,5 |
SM – odrůda vyšlechtěná firmou SEMO a.s.
Agrotechnické informace
hnojení | N 120 kg N/ha |
P 100 kg P2O5/ha | |
K 130 kg K2O/ha | |
HTS | 2,6 g |
v 1 g | 390 semen |
Zobrazení 13–15 z 15 výsledků