Zelí hlávkové

Zelí vyžaduje úrodné půdy s dobrou zásobou živin a vysokou vododržností. Pro rané odrůdy volíme lehčí půdy, pro zelí pozdní a skladovatelné půdy těžší, s pH v rozmezí 6 – 7. Zelí řadíme do první tratě. Rané odrůdy pěstujeme z předpěstované sadby, pozdní můžeme vysévat také přímo na stanoviště. V průběhu vegetace zajišťujeme pravidelné zásobování vodou. Sklízíme ručně, skladujeme při teplotě 1 – 2 °C a vysoké vlhkosti vzduchu (95 %).
Zelí hlávkové / Kapusta obyčajná hlávková Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. Přehled termínu výsevů, výsadby a sklizně
Odrůda | Ranost | Počet dní od výsevu do sklizně |
Hlávka | Využití | Spon | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hmotnost (kg) | tvar | přímý konzum |
skladování | krouhání | cm x cm | |||
Zelí pro přímý konzum | ||||||||
JUNA F1 | rané | 70 | 0,9 – 1,5 | vejčitá | ++ | - | - | 40x40 |
SLÁVA F1 | rané | 75 | 0,9 – 1,5 | kulovitá | ++ | - | - | 40x40 |
UNIKÁTHR F1 | rané | 80 | 0,9 – 1,5 | kulovitá | ++ | - | + | 40x40 |
LENA F1 | polorané | 85 | 2,0 – 2,5 | kulovitá | ++ | - | + | 50x50 |
ZORA | rané | 85 | 0,5 – 0,8 | kulovitá | ++ | - | + | 40x40 |
KORINOHR F1 | polorané | 90 | 1,5 – 2 | ploše kulovitá | ++ | - | + | 50x50 |
MURDOC F1 | rané | 85 | 1,5 – 2 | špičatá | ++ | + | + | 50x50 |
MARS | polorané | 95–105 | 1,2 – 1,7 | kulovitá až zploštělá | ++ | - | + | 50x50 |
Zelí na krouhání | ||||||||
RITMOHR F1 | polopozdní | 110 | 4 – 6 | ploše kulovitá | ++ | - | + | 60x60 |
PAVLOHR F1 | polopozdní | 125 | 4 – 5 | ploše kulovitá | + | + | ++ | 60x60 |
MEGATON F1 | polorané | 102 | až 15 | kulovitá | + | + | ++ | 80x80 |
POUROVO POLOPOZDNÍ | polopozdní | 130 | až 10 | ploše kulovitá | + | + | ++ | 60x60 |
POUROVO POZDNÍ | pozdní | 150 | 4 – 6 | kulovitá | ++ | + | ++ | 60x60 |
KAMIENNA GLOWA | pozdní | 130-150 | 3.VI | kulovitá | ++ | ++ | ++ | 60x60 |
PORTOZAHR F1 | pozdní | 130 | 3.V | kulovitá | + | ++ | ++ | 60x60 |
KALIBOS | polorané | 105–120 | 2 – 2,5 | špičatá | ++ | + | ++ | 60x60 |
POUROVO ČERVENÉ | pozdní | 150 | 3 – 5 | kulovitá | ++ | ++ | + | 60x60 |
RUBY PERFECTION F1 | polorané | 90 | 1,5 – 2 | vejčitě kulovitá | ++ | ++ | ++ | 60x60 |
Zelí na skladování | ||||||||
POLAR | pozdní | 150 | 3 – 4 | ploše kulovitá | + | ++ | + | 60x60 |
PORTOZAHR F1 | pozdní | 130 | 3.V | kulovitá | + | ++ | ++ | 60x60 |
TRVALOHR F1 | pozdní | 145 | 2,5 – 3 | vejčitá | + | ++ | + | 60x60 |
HOLT | pozdní | 150 | 2 – 3 | kulovitá až zploštělá | + | ++ | + | 60x60 |
KAMIENNA GLOWA | pozdní | 130-150 | 3.VI | kulovitá | ++ | ++ | ++ | 60x60 |
MURDOC F1 | rané | 85 | 1,5 – 2 | špičatá | ++ | + | + | 50x50 |
RUBY PERFECTION F1 | polorané | 90 | 1,5 – 2 | vejčitě kulovitá | ++ | ++ | ++ | 50x60 |
++ velmi vhodné, + vhodné, - nevhodné
HR – vyšlechtěno firmou HRUBEŠ, Vinary výhradně pro SEMO a.s.
Agrotechnické informace
hnojení | N 180 - 200 kg N/ha |
P 100 - 125 kg P2O5/ha | |
K 100 - 240 kg K2O/ha | |
chlévský hnůj 40 – 60 t/ha | |
HTS | 3 - 5 g |
v 1g | 200 – 300 semen |
spon | rané zelí 40 × 50 cm |
pozdní zelí 50 × 60–70 cm |
Zobrazení 1–12 z 22 výsledků