Cibule

Osivo cibule nabízíme v kategoriích STANDARD, PROFI a PROFI plus. Největší zájem je o poslední, nejvyšší formu úpravy osiva. Po vykalibrování je toto osivo nainkrustováno účinným spektrem mořidel. Takto upravené osivo velmi vyrovnaně vzchází, což je dobrý základ pro dosažení vysokého výnosu. Cibule je široce užívaná při vaření jako zelenina či koření. Vyžaduje středně těžké hlinitopísčité půdy v záhřevných polohách. Pěstujeme ji v druhé až třetí trati.
Cibule / Cibuľa Allium cepa L.
Odrůda | Typ | VD (dny od výsevu) |
Barva slupky | Tvar cibule | Tvar | Sušina % | Hmotnost (g) | Skladovatelnost (1 - 9) velmi krátká až velmi dlouhá |
Doporučený výsev (VJ/ha) 1 VJ = 250 tis. s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jarní odrůdy | |||||||||
GLOBO SM | jarní | 117 | žlutá | vyšší kulovitý | E | 10,4 | 400 | 3 | 2,0 - 3,0 VJ |
LUSY | jarní | 120 | žlutohnědá | kulovitý | A1 | 12,0 | 130 | 7 | 3,5 - 4,0 VJ |
ALICE SM | jarní | 123 | žlutá | kulovitý | A1 | 12,4 | 130 | 7 | 3,5 - 4,0 VJ |
DAGMAR | jarní | 130 | bronzová | kulovitý | A3 | 11,6 | 140 | 6 | 3,0 - 3,5 VJ |
ŠTUTGARTSKÁ | jarní | 120 | žlutá | plochý | B | 15,2 | 115 | 7 | 3,5 - 4,0 VJ |
VŠETANA SM | jarní | 124 | žlutá | vřetenovitý | G | 14,6 | 120 | 7 | 3,5 - 4,0 VJ |
WELINA | jarní | 130 | žlutá | kulovitý | A1 | 14,0 | 125 | 7 | 3,0 - 3,5 VJ |
AENEUS | jarní | bronzová | 3,0 - 3,5 VJ | ||||||
KLARIA | jarní | bronzová | 3,0 - 3,5 VJ | ||||||
ALBIENKA | jarní | 125 | bílá | ploše kulovitý | C3 | 14,0 | 105 | 4 | 3,5 - 4,0 VJ |
AGOSTANA | jarní | 133 | bílá | kulovitý | A2 | 11,2 | 150 | 3 | 3,5 - 4,0 VJ |
KARMEN SM | jarní | 126 | červená | ploše kulovitý | C2 | 13,8 | 110 | 7 | 3,5 - 4,0 VJ |
KARMINKA | jarní | 125 | červená | oválný | F2 | 13,2 | 90 | 6 | 4,0 - 4,5 VJ |
ELISTA | jarní | 122 | bronzová | oválný | F1 | 13,0 | 110 | 6 | 4,0 - 4,5 VJ |
Ozimé odrůdy | |||||||||
FREDO | ozimá | středně raná | žlutá | kulovitý | A1 | 10,0 | 100 | 4 | 4,0 - 4,5 VJ |
AUGUSTA | ozimá | středně pozdní | žlutá | ploše kulovitý | C1 | 10,5 | 110 | 3 | 4,0 - 4,5 VJ |
HIBERNA | ozimá | pozdní | žlutá | ploše kulovitý | C1 | 12,1 | 150 | 3 | 4,0 - 4,5 VJ |
Pozn.: Většina nabízených odrůd byla vyšlechtěna naší firmou. Najdete zde ale i starší odrůdy, jejichž osivo nabízí více firem. Označení SM mají ty starší odrůdy, u kterých nabízíme osivo z vlastní selekce.
Zobrazení 1–12 z 14 výsledků
-
Cibule Alice
novinkaVíce informací -
Cibule kuchyňská Agostana
-
Cibule kuchyňská Albienka
-
Cibule kuchyňská Augusta
-
Cibule kuchyňská Dagmar
-
Cibule kuchyňská Elista
-
Cibule kuchyňská Fredo F1
-
Cibule kuchyňská Globo
-
Cibule kuchyňská Hiberna
-
Cibule kuchyňská Karmen
-
Cibule kuchyňská Karminka
-
Cibule kuchyňská Lusy