Petržel zahradní kořenová

Petržel vyžaduje dostatečně hlubokou, vlhkou, lehčí, dobře zpracovanou půdu, velmi kvalitních kořenů dosáhne při pěstování na hrůbcích.
Petržel zahradní kořenová / Petržlen záhradný koreňový Petroselinum crispum (Mill.)
Odrůda | Ranost | Vegetační doba (dny) | Kořen | Nať | Doporučený výsev (mil. klíčivých semen / ha) |
Poznámky | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tvar | délka (cm) | skladovatelnost | standardní osivo | předklíčené osivo | |||||
ATIKA | raná | 170 | B | 19 - 22 | výborná | střední | 1,0 - 1,2 | 0,8 - 1,0 | raná odrůda odolná k zahnívání kořenů, vhodná i na svazkování, velmi hladký kořen |
ORBIS | poloraná | 182 | B | 20 - 22 | výborná | vysoká | 1,0 - 1,2 | 0,8 - 1,0 | velmi výnosná odrůda s aromatickou chutí vhodná i do těžších půd |
Efez | polopozdní | 185 | A | 20 - 22 | výborná | vysoká | 1,0 - 1,2 (0,8 - 0,9) průmysl |
0,8 - 1,0 | výnosná odrůda s vyšší odolností vůči padlí a zahnívání kořene, vhodná i do těžších půd, při širším sponu tvoří mohutné kořeny - optimální na průmyslové zpracování |
Troja | polopozdní | 185 | A | 20 - 21 | výborná | střední | 1,0 - 1,2 | 0,8 - 1,0 | dobrý zdravotní stav a perfektní skladovatelnost vhodná i do těžších půd |
Jadran | polopozdní | 193 | C | 20 - 22 | výborná | vysoká | 1,1 - 1,3 | 0,9 - 1,1 | vyšší odolnost vůči padlí, ideální do písčitých půd |
OLOMOUCKÁ DLOUHÁ | pozdní | 200 | C | 21 - 23 | velmi dobrá | střední | 1,1 - 1,3 | 0,9 - 1,1 | tradiční odrůda s dlouhým kořenem a výraznou aromatickou chutí |
Zobrazení všech 6 výsledků