Rajče keříčkové

Naše firma se tradičně věnuje šlechtění keříčkových rajčat. Drtivá většina ploch na Moravě je oseta právě našimi odrůdami. Sortiment keříčkových rajčat dále rozšiřujeme, ale již pouze o hybridy, které překonávají stávající odrůdy výnosem i zdravotním stavem. V popředí našeho zájmu stojí především nabídka rajčat pro průmyslové zpracování. Nehybridní řada začíná nejpěstovanější odrůdou ŠEJK a končí středně pozdním rajčetem Tritonex. Hybridní řadu jsme protáhli o středně pozdní Semaking F1 s větším oválným plodem a Semapeel F1 s podlouhlým plodem. Nejpozdnějším rajčetem je novinka Semalate F1. Keříčková rajčata pro přímý trh mají kulatý nepraskavý plod, vhodný pro přepravu a průběžná násada plodů jsou hlavní požadavky na tento typ rajčat. Dvojici raných hybridů Marienka F1 a Darinka F1 jsme doplnili velkoplodým poloraným hybridem Tereza F1.
Rajče keříčkové / Rajčiak kríčkový Lycopersicon esculentum Mill.
Odrůda | Ranost | Vzrůst | Plod | Vhodnost | Poznámky | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tvar | pevnost | hmotnost (g) |
barva Index a/b |
sušina °Brix |
čerstvý trh |
sklizeň kombajnem |
kečup | loupání | ||||
HYBRIDNÍ odrůdy - pro přímý konzum | ||||||||||||
DARINKA F1 | velmi raná | rozkladitý | K | pevný | 90 - 100 | 1,9 - 2,1 | 4,8 - 5,3 | ++ | - | + | - | krásné plody vhodné pro přímý konzum |
MARIENKA F1 | raná | polorozkladitý | PK | pevný | 100 - 110 | 1,8 - 2,0 | 5,0 - 5,5 | ++ | - | + | - | krásné plody vhodné pro přímý konzum |
TEREZA F1 | poloraná | polorozkladitý | PK | pevný | 130 - 150 | 1,8 - 2,0 | 5,0 - 5,5 | ++ | - | ++ | - | velké plody, ideální pro ruční sklizeň a přímý konzum |
NEHYBRIDNÍ odrůdy - pro přímý konzum | ||||||||||||
MINIGOLD | raná | kompaktní | K2 | střední | 20 - 25 | žluté | 4,8 - 5,3 | ++ | - | - | - | žluté třešňové rajče příjemné chuti |
RUBÍNEK | raná | kompaktní | K1 | střední | 20 - 25 | 1,8 - 2,0 | 5,0 - 5,5 | ++ | - | - | - | červené třešňové rajče s pevným plodem |
KARLA | poloraná | polorokladitý | P | pevný | 110 - 140 | 1,9 - 2,1 | 5,0 - 5,5 | ++ | - | + | - | beefsteakové rajče vhodná i pro pěstování v nádobách |
ORANŽE | poloraná | rozkladitý | PK2 | střední | 90 - 120 | oranžová | 5,0 - 5,7 | ++ | - | - | - | oranžové rajče s vysokým obsahem vitamínů |
HYBRIDNÍ odrůdy - pro průmyslové zpracování | ||||||||||||
SEMALUS F1 | raná | polokompaktní | OK | velmi pevný | 70 - 90 | 1,9 - 2,1 | 5,0 - 5,5 | ++ | ++ | ++ | - | výnosný, rychle zrající hybrid |
SEMAPRIM F1 | poloraná | polokompaktní | OK | velmi pevný | 75 - 95 | 1,9 - 2,1 | 5,0 - 5,5 | ++ | ++ | ++ | - | plastický, velmi výnosný hybrid |
SEMAKING F1 | polopozdní | kompaktní | O | velmi pevný | 80 - 100 | 2,0 - 2,2 | 5,0 - 5,5 | + | ++ | ++ | + | velmi vysoká viskozita rajčatové šťávy |
SEMAPEEL F1 | polopozdní | rozkladitý | OP | pevný | 80 - 100 | 1,9 - 2,1 | 4,8 - 5,3 | + | ++ | ++ | ++ | pravý "peel" s protáhlým tvarem plodů |
SEMALATE F1 | pozdní | polorozkladitý | OV | velmi pevný | 90 - 120 | 2,0 - 2,2 | 5,0 - 5,5 | + | ++ | ++ | + | pozdní, velmi výnosný hybrid |
NEHYBRIDNÍ odrůdy - pro průmyslové zpracování | ||||||||||||
ŠEJK | velmi raná | polorozkladitý | O | pevný | 80 - 90 | 2,0 - 2,2 | 5,0 - 5,5 | + | ++ | ++ | + | intenzívní barva dužniny |
SEMAROL | velmi raná | polokompaktní | OK | velmi pevný | 70 - 80 | 1,9 - 2,1 | 5,0 - 5,5 | + | ++ | ++ | - | velmi výnosná odrůda |
ESKORT | raná | rozkladitý | OV | pevný | 90 - 110 | 1,8 - 2,0 | 5,0 - 5,5 | + | ++ | ++ | + | tvoří plody nad listy, vhodný i pro ruční sběr |
PROTON | poloraná | polorozkladitý | OK | velmi pevný | 70 - 80 | 1,9 - 2,1 | 5,0 - 5,5 | ++ | ++ | ++ | - | plody velmi dlouho vydrží na poli |
PAVLÍNA | poloraná | rozkladitý | P | pevný | 130 - 150 | 1,9 - 2,1 | 5,0 - 5,7 | + | - | ++ | - | velké plody, ideální pro ruční sklizeň |
RIO GRANDE | poloraná | rozkladitý | P | pevný | 80 - 90 | 1,8 - 2,0 | 4,8 - 5,3 | + | ++ | ++ | - | osvědčená evropská odrůda |
ORBIT | polopozdní | kompaktní | O | velmi pevný | 70 - 80 | 1,9 - 2,1 | 5,0 - 5,5 | + | ++ | ++ | + | odolné k suchu a vysokým teplotám |
DENÁR | polopozdní | rozkladitý | OH | pevný | 90 - 110 | 1,9 - 2,1 | 5,3 - 5,7 | + | + | ++ | - | kečupové rajče vhodné i na kostkování |
TRITONEX | pozdní | polokompaktní | OK | velmi pevný | 80 - 90 | 1,9 - 2,1 | 5,3 - 5,7 | ++ | ++ | ++ | - | nejpozdnější nehybridní odrůda |
Vhodnost: ++ velmi vhodné, + vhodné, - nevhodné.
Zobrazení 1–12 z 20 výsledků
-
Rajče keříčkové Darinka F1
-
Rajče keříčkové Eskort
-
Rajče keříčkové Karla
-
Rajče keříčkové Marienka F1
-
Rajče keříčkové Minigold
-
Rajče keříčkové Oranže
-
Rajče keříčkové Orbit
-
Rajče keříčkové Pavlína
-
Rajče keříčkové Proton
-
Rajče keříčkové Rubínek
-
Rajče keříčkové Šejk
-
Rajče keříčkové Semaking F1