Salát ledový

V našem sortimentu ledových salátů najdete řadu odrůd. Liší se od sebe velikostí hlávky, jejích skladbou (pevností), raností a barvou listů. Dle těchto znaků si můžete vybrat tu nejlepší odrůdu právě pro Vás. Společným znakem našich ledových salátů je dobrý zdravotní stav včetně vysoké rezistence k plísni salátové a podehnívání hlávek.
Salát ledový / Šalát ľadový Lactuca sativa L.
Odrůda | Vhodnost pro pěstování | Ranost | Hlávka | Rezistence k rasám plísně salátové (NL 1 - 25) | Poznámky | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jaro | léto | podzim | hmotnost (g) | typ listu | barva | ||||
MINIKO | ++ | + | ++ | velmi raný | 400 | hladký | matně zelený | 1, 2, 4 - 12, 21, 24, 25 | malé, pevné hlávky |
MEDIMO | + | ++ | + | poloraný | 480 | jemně bublinatý | zelený | 2, 4, 7, 12, 13, 17, 21 | profi salát, výborný zdravotní stav, odolný k LMV, velmi odolný k podehnívání |
MAXIMO | + | ++ | + | poloraný | 500 | jemně bublinatý | matně zelený | 1, 2, 4, 7 - 12, 14, 17, 18, 21, 25 | profi salát, velké hlávky, vysoká odolnost k vykvétání, volnější lávka |
LEDANO | ++ | - | ++ | raný | 460 | jemně bublinatý | žlutozelený | 2 - 3, 7 - 13, 17 - 18, 21 - 25 | atraktivní žlutozelená hlávka, typ Blonde de Paris |
Vhodnost: ++ velmi vhodné, + vhodné, - nevhodné
LMV - virová mozaika
Zobrazení všech 4 výsledků