Zelí hlávkové

Zelí hlávkové se pěstuje jako košťálová zelenina. Hlávky zelí využíváme na krouhání, skladování nebo přímý konzum. Firma TAKII se zaměřuje především na malohlávkové zelí. Vybrali jsme pro Vás to nejlepší z raných, letních i skladovatelných odrůd. Najdete zde také odrůdy s větší hlávkou vhodné pro rané krouhání, dále pak ploché a nově i špičaté zelí.
Zelí hlávkové / Kapusta obyčajná hlávková Brassica oleracea L. convar.capitata (L.) Alef. var. alba DC.
Odrůda | Ranost | Počet dní | Využití | Hlávka | Doporučený počet rostlin |
Poznámky | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
od výsadby do sklizně | přímý konzum | krouhání | skladování | hmotnost (kg) | tvar | (ks/ha) | ||||
Odrůdy pro přímý konzum a krouhání, bílé | ||||||||||
PRESTAR F1 | etrémně rané | 55 | ++ | - | - | 0,8 - 1,0 | kulovitá | 60 000 | nejranější odrůda pro nakryté plochy | |
ORTUS F1 | velmi rané | 60 | ++ | - | - | 0,8 - 1,5 | kulovitá | 50 000 | nejranější odrůda pro klasické polní pěstování | |
SUNTA F1 | velmi rané | 65 | ++ | - | - | 1,0 - 1,5 | kulovitá | 50 000 | odolná k praskání, vynikající chuť | |
PREDECO F1 | rané | 75 | ++ | + | - | 1,5 - 2,5 | kulovitá | 45 000 | odolná k praskání | |
COMPASS F1 | rané | 80 | ++ | + | - | 3,0 - 4,0 | kulovitá | 45 000 | odolná k Fusáriu a Xanthomonas | |
VERTEX F1 | polorané | 90 | ++ | + | - | 2,0 - 3,5 | kulovitá | 45 000 | odolná k Fusáriu a Xanthomonas | |
STRUKTA F1 | polorané | 100 | ++ | ++ | - | 3,0 - 5,0 | kulovitá | 50 000 | odolná k Fusáriu, rané krouhání | |
Odrůdy skladovatelné, bílé | ||||||||||
PRONCA F1 | polopozdní | 120 | ++ | + | ++ | 2,5 - 3,5 | kulovitá | 40 000 | odolná k Fusáriu | |
STORKA F1 | pozdní | 130 | ++ | ++ | ++ | 3,0 - 4,0 | kulovitá | 40 000 | odolná k praskání | |
CORONATA F1 | pozdní | 140 | + | + | ++ | 2,0 - 4,0 | kulovitá | 40 000 | dlouhodobě skladovatelná odolná k Fusáriu a Xanthomonas |
|
Odrůdy skladovatelné, červené | ||||||||||
PRETINO F1 | velmi rané | 65 | ++ | - | - | 1,0 - 1,5 | kulovitá | 50 000 | nejranější odrůda | |
RUBY CHARM F1 | rané | 75 | ++ | - | + | 1,0 - 1,5 | kulovitá | 45 000 | odolná ke Xanthomonas | |
RUBY PERFECTION F1 | polorané | 80 | ++ | - | ++ | 1,5 - 2,0 | kulovitá | 45 000 | dlouho vydrží na poli i ve skladu | |
Odrůdy se špičatou hlávkou | ||||||||||
MONSERRATE F1 | rané | 65 | ++ | - | - | 1,3 - 1,5 | špičatá | 50 000 | dlouho vydrží na poli, nepraská | |
Odrůdy s plochou hlávkou (orientální typ) | ||||||||||
AUTUMN QUEEN F1 | rané | 70 | ++ | + | - | 2,5 - 3,0 | plochá | 40 000 | není citlivé k praskání | |
GREEN LUNAR F1 | polorané | 80 | ++ | + | - | 2,0 - 2,5 | plochá | 45 000 | odolnost k Fusáriu a Xanthomonas |
Vhodnost:: ++ velmi vhodné, + vhodné, - nevhodné
Zobrazení 13–16 z 16 výsledků